TARIF DOMESTIC - EXPRESS JNE
KOTAMADYA/KABUPATEN KECAMATAN KODE BUKU TARIF
TARIF REGULER ETD TARIF OKE ETD
D.I. ACEH
KAB. ACEH BARAT
Kec. Kaway XVI BTJ20304 53.000 6 44.000 8
Woyla BTJ20318 53.000 6 44.000 8
Bubon BTJ20319 53.000 6 44.000 8
Arongan Lambalek BTJ20320 53.000 6 44.000 8
Johan Pahlawan BTJ20321 53.000 6 44.000 8
Meulaboh BTJ20300 45.000 4 37.000 6
Sungai Mas BTJ20315 53.000 6 44.000 8
Woyla Barat BTJ20322 53.000 6 44.000 8
Woyla Timur BTJ20323 53.000 6 44.000 8
Pante Ceureumen BTJ20324 53.000 6 44.000 8
Samatiga BTJ20308 53.000 6 44.000 8
KAB. ACEH BARAT DAYA
Babah Rot BTJ21001 61.000 6 54.500 8
Blangpidie BTJ21000 49.500 4 41.500 6
kuala Batee BTJ21002 61.000 6 54.500 8
Manggeng BTJ21003 61.000 6 54.500 8
Susoh BTJ21004 61.000 6 54.500 8
Tangan Tangan BTJ21005 61.000 6 54.500 8
KAB. ACEH BESAR
Baitussalam BTJ10313 55.500 6 46.500 8
Darul Imarah BTJ10301 55.500 6 46.500 8
Darul Kamal BTJ10314 55.500 6 46.500 8
Darussalam BTJ10302 55.500 6 46.500 8
Indrapuri BTJ10303 55.500 6 46.500 8
Ingin Jaya BTJ10304 55.500 6 46.500 8
Krueng Barona Jaya BTJ10315 55.500 6 46.500 8
Kuta Baro BTJ10305 55.500 6 46.500 8
Kuta Cot Glie BTJ10316 55.500 6 46.500 8
Jantho BTJ10300 43.000 4 36.000 6
Kuta Malaka BTJ10317 55.500 6 46.500 8
Lembah Seulawah BTJ10318 55.500 6 46.500 8
Lho'Nga BTJ10306 55.500 6 46.500 8
Leupung BTJ10319 55.500 6 46.500 8
Lhoong BTJ10307 55.500 6 46.500 8
Mesjid Raya BTJ10308 55.500 6 46.500 8
Montasik BTJ10309 55.500 6 46.500 8
Peukan Bada BTJ10310 55.500 6 46.500 8
Puroaceh BTJ10320 55.500 6 46.500 8
Seulimeum BTJ10321 55.500 6 46.500 8
Simpang tiga BTJ10312 55.500 6 46.500 8
Suka Makmur BTJ10311 55.500 6 46.500 8
KAB. ACEH JAYA
Jaya BTJ21101 59.000 6 45.000 8
Krueng Sabee/Calang BTJ21100 45.000 4 37.000 6
Pangat BTJ21102 59.000 6 45.000 8
Sampo Niet BTJ21103 59.000 6 45.000 8
Setia Bakti BTJ21104 59.000 6 45.000 8
Teunom BTJ21105 59.000 6 45.000 8
KAB. ACEH SELATAN
Bakongan BTJ20601 62.500 6 55.500 8
Bakongan Timur BTJ20619 62.500 6 55.500 8
Kluet Selatan BTJ20605 62.500 6 55.500 8
Kluet Tengah BTJ20620 62.500 6 55.500 8
Kluet Timur BTJ20621 62.500 6 55.500 8
Kluet Utara BTJ20603 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji BTJ20606 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji Barat BTJ20622 62.500 6 55.500 8
Labuhan Haji Timur BTJ20623 62.500 6 55.500 8
Meukek BTJ20608 62.500 6 55.500 8
Pasie raja BTJ20624 62.500 6 55.500 8
Sama Dua BTJ20610 62.500 6 55.500 8
Sawang BTJ20646 62.500 6 55.500 8
Tapak Tuan BTJ20600 52.000 4 43.000 6
Trumon BTJ20617 62.500 6 55.500 8
Trumon Timur BTJ20625 62.500 6 55.500 8
KAB. ACEH SINGKIL
Danau Paris BTJ21201 62.500 6 56.500 8
Gunung Meriah BTJ21202 62.500 6 56.500 8
Kota Baharu BTJ21203 62.500 6 56.500 8
Pulau Banyak BTJ21204 62.500 6 56.500 8
Simpang Kanan BTJ21205 62.500 6 56.500 8
Singkil BTJ21200 58.000 4 48.500 6
Singkil Utara BTJ21206 58.000 6 48.500 8
Singkohor BTJ21207 62.500 6 56.500 8
Suro Baru BTJ21208 62.500 6 56.500 8
KAB. ACEH TAMIANG
Bendahara BTJ21301 62.500 6 52.000 8
Karang Baru BTJ21302 62.500 6 52.000 8
Kejuruan Muda BTJ21303 62.500 6 52.000 8
Kuala Simpang BTJ21300 51.000 4 41.500 6
Manyak Payed BTJ21304 62.500 6 52.000 8
Rantau BTJ21305 62.500 6 52.000 8
Seuruway BTJ21306 62.500 6 52.000 8
Tamiang Hulu BTJ21307 62.500 6 52.000 8
KAB. ACEH TENGAH
Atu Lintang BTJ20509 48.500 6 40.500 8
Bebesen BTJ20502 48.500 6 40.500 8
Bies BTJ20510 48.500 6 40.500 8
Bintang BTJ20503 48.500 6 40.500 8
Celala BTJ20511 48.500 6 40.500 8
Jagong Jeget BTJ20512 48.500 6 40.500 8
Kebayakan BTJ20513 48.500 6 40.500 8
Ketol BTJ20514 48.500 6 40.500 8
Kute Panang BTJ20515 48.500 6 40.500 8
LautTawar BTJ20516 48.500 6 40.500 8
Linge Isak BTJ20505 48.500 6 40.500 8
Pegasing BTJ20506 48.500 6 40.500 8
Rusip Antara BTJ20517 48.500 6 40.500 8
Silih Nara BTJ20507 48.500 6 40.500 8
Takengon BTJ20500 41.500 4 35.000 6
KAB. ACEH TENGGARA
Babul Makmur BTJ20209 62.500 6 55.500 8
Babul Rahmat BTJ20210 62.500 6 55.500 8
Babussalam BTJ20211 62.500 6 55.500 8
Badar BTJ20201 62.500 6 55.500 8
Bambel BTJ20202 62.500 6 55.500 8
Bukit Tusam BTJ20212 62.500 6 55.500 8
Darul Hasanah BTJ20213 62.500 6 55.500 8
Kutacane BTJ20200 60.000 4 48.500 6
Lawe Alas BTJ20205 62.500 6 55.500 8
Lawe Bulan BTJ20214 62.500 6 55.500 8
Lawe Sigala-gala BTJ20206 62.500 6 55.500 8
Semadam BTJ20215 62.500 6 55.500 8
KAB. ACEH TIMUR
Banda Alam BTJ21401 59.000 6 52.000 8
Birem Bayeun BTJ21402 59.000 6 52.000 8
Darul Aman BTJ21403 59.000 6 52.000 8
Darul Iksan BTJ21404 59.000 6 52.000 8
Idi Rayeuk BTJ21400 45.000 4 40.500 6
Idi Tuning BTJ21405 59.000 6 52.000 8
Indra Makmur BTJ21406 59.000 6 52.000 8
Julok BTJ21407 59.000 6 52.000 8
Madat BTJ21408 59.000 6 52.000 8
Nurussalam BTJ21409 59.000 6 52.000 8
Pante Beudari BTJ21410 59.000 6 52.000 8
Peudawa BTJ21411 59.000 6 52.000 8
Peureulak BTJ21412 59.000 6 52.000 8
Peureulak Barat BTJ21413 59.000 6 52.000 8
Peureulak Timur BTJ21414 59.000 6 52.000 8
Rantau Selamat BTJ21415 59.000 6 52.000 8
Ranto Peureulak BTJ21416 59.000 6 52.000 8
Serba Jadi/Lokop BTJ21417 59.000 6 52.000 8
Simpang Jernih BTJ21418 59.000 6 52.000 8
Simpang Ulim BTJ21419 59.000 6 52.000 8
Sungai Raya BTJ21420 59.000 6 52.000 8
KAB. ACEH UTARA
Baktia BTJ21501 55.500 6 40.500 8
Baktia Barat BTJ21502 55.500 6 40.500 8
Cot Girek BTJ21503 55.500 6 40.500 8
Dewantara BTJ21504 55.500 6 40.500 8
Kuta Makmur BTJ21505 55.500 6 40.500 8
Langkahan BTJ21506 55.500 6 40.500 8
Lhoksukon BTJ21500 41.500 4 35.000 6
Matang Kuli BTJ21507 55.500 6 40.500 8
Meurah Mulia BTJ21508 55.500 6 40.500 8
Muara Batu BTJ21509 55.500 6 40.500 8
Nibong BTJ21510 55.500 6 40.500 8
Nisam BTJ21511 55.500 6 40.500 8
Paya Bakong BTJ21512 55.500 6 40.500 8
Samudera BTJ21513 55.500 6 40.500 8
Sawang BTJ21514 55.500 6 40.500 8
Seunuddon BTJ21515 55.500 6 40.500 8
Simpang Keuramat BTJ21516 55.500 6 40.500 8
Syamtalira Aron BTJ21517 55.500 6 40.500 8
Syamtalira Bayu BTJ21518 55.500 6 40.500 8
Tanah Luas BTJ21519 55.500 6 40.500 8
Tanah Jambo Aye BTJ21520 55.500 6 40.500 8
Tanah Pasir BTJ21521 55.500 6 40.500 8
KAB. BENER MERIAH
Bandar BTJ21601 59.000 6 53.500 8
Bukit BTJ21602 59.000 6 53.500 8
Permata BTJ21603 59.000 6 53.500 8
Pintu Rime BTJ21604 59.000 6 53.500 8
Simpang Tiga Redelon BTJ21600 55.000 4 43.000 6
Syiah Kuala BTJ21605 59.000 6 53.500 8
Timang Gajah BTJ21606 59.000 6 53.500 8
Wih Pesam BTJ21607 59.000 6 53.500 8
KAB. BIREUEN
Bireuen BTJ20100 41.500 4 35.000 6
Ganda Pura BTJ20105 52.000 6 43.500 8
Jangka BTJ20108 52.000 6 43.500 8
Jeunieb BTJ20101 52.000 6 43.500 8
Jeumpa BTJ20109 52.000 6 43.500 8
Juli BTJ20110 52.000 6 43.500 8
Kota Juang BTJ20111 52.000 6 43.500 8
Kuala BTJ20107 52.000 6 43.500 8
Kuta Blang BTJ20112 52.000 6 43.500 8
Makmur BTJ20106 52.000 6 43.500 8
Pandrah BTJ20113 52.000 6 43.500 8
Peudada BTJ20103 52.000 6 43.500 8
Peusangan BTJ20102 52.000 6 43.500 8
Peusangan Selatan BTJ20114 52.000 6 43.500 8
Peusangan Siblah Krueng BTJ20115 52.000 6 43.500 8
Primbang BTJ20116 52.000 6 43.500 8
Samalanga BTJ20104 52.000 6 43.500 8
Simpang Mamplam BTJ20117 52.000 6 43.500 8
KAB. GAYO LUES
Blang Kejeren BTJ21700 53.500 4 44.000 6
Kuta Panjang BTJ21701 62.500 6 56.500 8
Pining BTJ21702 62.500 6 56.500 8
Rikit Gaib BTJ21703 62.500 6 56.500 8
Terangon BTJ21704 62.500 6 56.500 8
Putri Betung BTJ21705 62.500 6 56.500 8
Blang Pegayon BTJ21706 62.500 6 56.500 8
Dabung Gelang BTJ21707 62.500 6 56.500 8
Blang Jerango BTJ21708 62.500 6 56.500 8
Teripe Jaya BTJ21709 62.500 6 56.500 8
Pantan Jaya BTJ21713 62.500 6 56.500 8
KAB. NAGAN RAYA
Beutong BTJ21801 51.000 6 40.500 8
Darul Makmur BTJ21802 51.000 6 40.500 8
Kuala BTJ21803 51.000 6 40.500 8
Seunagan BTJ21804 51.000 6 40.500 8
Seunagan Timur BTJ21805 51.000 6 40.500 8
Suka Makmue BTJ21800 40.500 4 32.500 6
KAB. PIDIE
Batee BTJ20403 53.000 6 40.500 8
Delima BTJ20404 53.000 6 40.500 8
Geumpang BTJ20405 53.000 6 40.500 8
Gleumpang Baro BTJ20423 53.000 6 40.500 8
Glumpang Tiga BTJ20406 53.000 6 40.500 8
Grong-Grong BTJ20424 53.000 6 40.500 8
Indrajaya BTJ20407 53.000 6 40.500 8
Kembang Tanjung BTJ20408 53.000 6 40.500 8
Sigli BTJ20400 40.500 4 32.500 6
Mane BTJ20425 53.000 6 40.500 8
Mila BTJ20410 53.000 6 40.500 8
Muara Tiga BTJ20411 53.000 6 40.500 8
Mutiara BTJ20412 53.000 6 40.500 8
Mutiara Timur BTJ20426 53.000 6 40.500 8
Padang Tiji BTJ20413 53.000 6 40.500 8
Peukan Baro BTJ20414 53.000 6 40.500 8
Pidie BTJ20415 53.000 6 40.500 8
Sakti BTJ20416 53.000 6 40.500 8
Simpang Tiga BTJ20417 53.000 6 40.500 8
Tangse BTJ20418 53.000 6 40.500 8
Tiro/Truseb BTJ20419 53.000 6 40.500 8
Titeua/Keumala BTJ20420 53.000 6 40.500 8
KAB. PIDIE JAYA
Meureudu BTJ21900 49.500 4 40.500 6
Ulim BTJ21901 63.500 6 52.000 8
Jangka Buya BTJ21902 63.500 6 52.000 8
Bandar Dua BTJ21903 63.500 6 52.000 8
Meurah Dua BTJ21904 63.500 6 52.000 8
Bandar Baru BTJ21905 63.500 6 52.000 8
Panteraja BTJ21906 63.500 6 52.000 8
Trienggading BTJ21907 63.500 6 52.000 8
KAB. SIMEULEU
Alafan BTJ22101 63.500 6 58.000 8
Salang BTJ22102 63.500 6 58.000 8
Simeulue Tengah BTJ22103 63.500 6 58.000 8
Simeulue Timur BTJ22104 63.500 6 58.000 8
Simuelue Barat BTJ22105 63.500 6 58.000 8
Sinabang BTJ22100 62.500 4 51.000 6
Teluk Dalam BTJ22106 63.500 6 58.000 8
Teupah Selatan BTJ22107 63.500 6 58.000 8
Teupah Barat BTJ22108 63.500 6 58.000 8
KOTA BANDA ACEH
Banda Aceh BTJ10000 29.500 4 24.500 6
Meuraksa BTJ10015 29.500 4 24.500 6
Jaya Baru BTJ10016 29.500 4 24.500 6
Banda Raya BTJ10017 29.500 4 24.500 6
Baiturrahman BTJ10018 29.500 4 24.500 6
Lueng Bata BTJ10019 29.500 4 24.500 6
Kuta Alam BTJ10020 29.500 4 24.500 6
Kuta Raja BTJ10021 29.500 4 24.500 6
Syiah Kuala BTJ10022 29.500 4 24.500 6
Ulee Kareng BTJ10023 29.500 4 24.500 6
KOTA LANGSA
Langsa BTJ10100 44.000 4 36.000 6
Langsa Barat BTJ10118 44.000 4 36.000 6
Langsa Kota BTJ10119 44.000 4 36.000 6
Langsa Lama BTJ10120 44.000 4 36.000 6
Langsa Teungoh BTJ10121 44.000 4 36.000 6
Langsa Timur BTJ10122 44.000 4 36.000 6
KOTA LHOKSEUMAWE
Banda Sakti BTJ10226 43.000 4 36.000 6
Blang Mangat BTJ10227 43.000 4 36.000 6
Lhokseumawe BTJ10200 43.000 4 36.000 6
Muara Dua BTJ10209 43.000 4 36.000 6
KOTA SABANG
Sabang BTJ20700 43.000 4 40.500 6
Sukakarya BTJ20702 43.000 4 40.500 6
Sukajaya BTJ20703 43.000 4 40.500 6
KOTA SUBULUSSALAM
Subulussalam BTJ22200 43.000 4 36.000 6
Simpang Kiri BTJ22201 43.000 4 36.000 6
Penanggalan BTJ22202 43.000 4 36.000 6
Rundeng BTJ22203 43.000 4 36.000 6
Sultan Daulat BTJ22204 43.000 4 36.000 6
Longkip BTJ22205 43.000 4 36.000 6
SUMATERA UTARA
KAB. ASAHAN
Aek Kuasan MES10117 37.500 5 32.000 7
Air Batu MES10103 37.500 5 32.000 7
Air Joman MES10102 37.500 5 32.000 7
Bandar Pasir Mandoge MES10104 37.500 5 32.000 7
Bandar Pulau MES10105 37.500 5 32.000 7
Buntu Pane MES10106 37.500 5 32.000 7
Kisaran MES10100 30.000 3 25.500 5
Kisaran Barat MES10126 30.000 3 25.500 5
Kisaran Timur MES10127 30.000 3 25.500 5
Meranti MES10110 37.500 5 32.000 7
Pulau Rakyat MES10111 37.500 5 32.000 7
Sei Kepayang MES10118 37.500 5 32.000 7
Simpang Empat MES10112 37.500 5 32.000 7
Tanjung Balai Asahan MES10115 37.500 5 32.000 7
KAB. BATUBARA
Limapuluh MES21500 30.000 3 25.500 5
Medang Deras MES21501 37.500 5 32.000 7
Sei Suka MES21508 37.500 5 32.000 7
Air Putih MES21503 37.500 5 32.000 7
Talawi MES21504 37.500 5 32.000 7
Tanjung Tiram MES21505 37.500 5 32.000 7
Sei Balai MES21506 37.500 5 32.000 7
KAB. DAIRI
Berampu MES10312 56.500 5 46.500 7
Gunung Sitember MES10313 56.500 5 46.500 7
Lae Parira MES10314 56.500 5 46.500 7
Parbuluan MES10302 56.500 5 46.500 7
Pegagan Hilir MES10310 56.500 5 46.500 7
Sidikalang MES10300 45.000 3 37.000 5
Siempat Nempu MES10304 56.500 5 46.500 7
Siempat Nempu Hilir MES10305 56.500 5 46.500 7
Siempat Nempu Hulu MES10311 56.500 5 46.500 7
Silima Pungga-Pungga MES10306 56.500 5 46.500 7
Sumbul MES10307 56.500 5 46.500 7
Tanah Pinem MES10308 56.500 5 46.500 7
Tiga Lingga MES10309 56.500 5 46.500 7
KAB. DELI SERDANG
Bangun Purba MES10615 33.500 4 29.000 6
Batang Kuis MES10605 33.500 4 29.000 6
Beringin MES10616 33.500 4 29.000 6
Biru-Biru MES10610 33.500 4 29.000 6
Deli Tua MES10601 33.500 4 29.000 6
Galang MES10617 33.500 4 29.000 6
Gunung Meriah MES10619 33.500 4 29.000 6
Hamparan Perak MES10602 33.500 4 29.000 6
Kutalimbaru MES10603 33.500 4 29.000 6
Labuhan Deli MES10604 33.500 4 29.000 6
Lubuk Pakam MES10600 26.500 2 23.500 4
Namo Rambe MES10620 33.500 4 29.000 6
Pagar Marbau MES10621 33.500 4 29.000 6
Pancur Batu MES10606 33.500 4 29.000 6
Pantai Labu MES10614 33.500 4 29.000 6
Percut Sei Tuan MES10607 33.500 4 29.000 6
Petumbak MES10608 33.500 4 29.000 6
Sibolangit MES10609 33.500 4 29.000 6
Sinembah Tanjungmuda Hulu MES10622 33.500 4 29.000 6
Sinembah Tanjungmuda Hilir MES10611 33.500 4 29.000 6
Sunggal MES10612 33.500 4 29.000 6
Tanjung Morawa MES10613 33.500 4 29.000 6
KAB. HUMBANG HASUDUTAN
Baktiraja MES21601 68.000 4 58.000 6
Dolok Sanggul MES21600 54.500 2 46.500 4
Lintong Nihuta MES21602 68.000 4 58.000 6
Onan Ganjang MES21603 68.000 4 58.000 6
Pakkat MES21604 68.000 4 58.000 6
Paranginan MES21605 68.000 4 58.000 6
Parlilitan MES21606 68.000 4 58.000 6
Pollung MES21607 68.000 4 58.000 6
Sijama Polang MES21608 68.000 4 58.000 6
Tarabintang MES21609 68.000 4 58.000 6
KAB. KARO
Barusjahe MES20801 37.500 5 32.000 7
Berastagi MES20802 37.500 5 32.000 7
Juhar MES20803 37.500 5 32.000 7
Kabanjahe MES20800 30.000 3 25.500 5
Kuta Buluh MES20804 37.500 5 32.000 7
Laubaleng MES20805 37.500 5 32.000 7
Mardinding MES20806 37.500 5 32.000 7
Merek MES20807 37.500 5 32.000 7
Munte MES20808 37.500 5 32.000 7
Payung MES20809 37.500 5 32.000 7
Simpang Empat MES20810 37.500 5 32.000 7
Tiga Binanga MES20811 37.500 5 32.000 7
Tiga Panah MES20812 37.500 5 32.000 7
KAB. LABUHAN BATU
Aek Kuo MES20713 49.000 5 40.500 7
Aek Natas MES20701 49.000 5 40.500 7
Bilah Barat MES20714 49.000 5 40.500 7
Bilah Hilir MES20702 49.000 5 40.500 7
Bilah Hulu MES20715 49.000 5 40.500 7
Kampung Rakyat MES20703 49.000 5 40.500 7
Kota Pinang MES20704 49.000 5 40.500 7
Kualuh Hilir MES20706 49.000 5 40.500 7
Kualuh Hulu MES20705 49.000 5 40.500 7
Kualuh Leidong MES20716 49.000 5 40.500 7
Kualuh Selatan MES20717 49.000 5 40.500 7
Marbau MES20707 49.000 5 40.500 7
Na IX-X MES20708 49.000 5 40.500 7
Panai Hilir MES20709 49.000 5 40.500 7
Panai Hulu MES20718 49.000 5 40.500 7
Panai Tengah MES20710 49.000 5 40.500 7
Pangkatan MES20719 49.000 5 40.500 7
Rantau Prapat MES20700 39.500 3 32.500 5
Rantau Selatan MES20720 39.500 3 32.500 5
Rantau Utara MES20721 39.500 3 32.500 5
Silangkitang MES20722 49.000 5 40.500 7
Sungai Kanan MES20723 49.000 5 40.500 7
Torgamba MES20724 49.000 5 40.500 7
KAB. LANGKAT
Babalan/Pangkaln Brandan MES20901 33.500 5 29.000 7
Batang Serangan MES20909 33.500 5 29.000 7
Besitang MES20902 33.500 5 29.000 7
Binjai MES20200 33.500 5 29.000 7
Bohorok MES20916 33.500 5 29.000 7
Brandan Barat MES20910 33.500 5 29.000 7
Gebang MES20903 33.500 5 29.000 7
Hinai MES20904 33.500 5 29.000 7
Kuala MES20917 33.500 5 29.000 7
Padang Tualang MES20905 33.500 5 29.000 7
Pangkalan Susu MES20906 33.500 5 29.000 7
Salapian MES20911 33.500 5 29.000 7
Sawit Seberang MES20912 33.500 5 29.000 7
Secanggang MES20907 33.500 5 29.000 7
Sei Bingai MES20918 33.500 5 29.000 7
Sei Lepan MES20913 33.500 5 29.000 7
Selesai MES20919 33.500 5 29.000 7
Stabat MES20900 26.500 3 23.500 5
Tanjung Pura MES20908 33.500 5 29.000 7
Wampu MES20914 33.500 5 29.000 7
KAB. MANDAILING NATAL
Batahan MES21701 52.000 5 43.500 7
Batang Natal MES21702 52.000 5 43.500 7
Bukit Malintang MES21703 52.000 5 43.500 7
Kotanopan MES21704 52.000 5 43.500 7
Lembah Sorik Merapi MES21705 52.000 5 43.500 7
Lingga Bayu MES21706 52.000 5 43.500 7
Muara Batang Gadis MES21707 52.000 5 43.500 7
Muara Sipongi MES21708 52.000 5 43.500 7
Natal MES21709 52.000 5 43.500 7
Panyabungan Barat MES21710 41.500 3 35.000 5
Panyabungan Kota MES21711 41.500 3 35.000 5
Panyabungan Selatan MES21712 41.500 3 35.000 5
Panyabungan Timur MES21713 41.500 3 35.000 5
Panyabungan Utara MES21714 41.500 3 35.000 5
Siabu MES21715 52.000 5 43.500 7
Tambangan MES21716 52.000 5 43.500 7
Ulu Pungkut MES21717 52.000 5 43.500 7
KAB. NIAS
Afulu MES20301 69.500 5 58.000 7
Alasa MES20302 69.500 5 58.000 7
Bawolato MES20303 69.500 5 58.000 7
Gido MES20304 69.500 5 58.000 7
Gunungsitoli MES20300 55.500 3 46.500 5
Hiliduho MES20306 69.500 5 58.000 7
Idano Gawo MES20307 69.500 5 58.000 7
Lahewa MES20308 69.500 5 58.000 7
Lolofitu Moi MES20326 69.500 5 58.000 7
Lotu MES20311 69.500 5 58.000 7
Mandrehe MES20312 69.500 5 58.000 7
Sirombo MES20317 69.500 5 58.000 7
Tuhemberua MES20320 69.500 5 58.000 7
KAB. NIAS SELATAN
Amandraya MES21801 69.500 6 58.000 8
Gomo MES21802 69.500 6 58.000 8
Hibala MES21803 69.500 6 58.000 8
Lahusa MES21804 69.500 6 58.000 8
Lolo Wa'u MES21805 69.500 6 58.000 8
Lolomatua MES21806 69.500 6 58.000 8
Pulau-Pulau Batu MES21807 69.500 6 58.000 8
Teluk Dalam MES21800 55.500 4 46.500 6
KAB. PADANG LAWAS
Barumun MES21901 43.000 5 35.000 7
Barumun Tengah MES21902 43.000 5 35.000 7
Batang Bulu Sutam MES21903 43.000 5 35.000 7
Huristak MES21904 43.000 5 35.000 7
Huta Raja Tinggi MES21905 43.000 5 35.000 7
Lubuk Barumun MES21906 43.000 5 35.000 7
Sibuhuan MES21900 33.500 3 28.000 5
Sosa MES21907 43.000 5 35.000 7
Sosopan MES21908 43.000 5 35.000 7
Ulu Barumun MES21909 43.000 5 35.000 7
KAB. PADANG LAWAS UTARA
Batang Onang MES21401 59.000 5 55.500 7
Dolok MES21402 59.000 5 55.500 7
Dolok Sigompulon MES21403 59.000 5 55.500 7
Gunung Tua MES21400 49.500 3 46.500 5
Halongonan MES21404 59.000 5 55.500 7
Padang Bolak MES21405 59.000 5 55.500 7
Padang Bolak Julu MES21406 59.000 5 55.500 7
Poribi MES21407 59.000 5 55.500 7
Simangambat MES21408 59.000 5 55.500 7
KAB. PAKPAK BARAT
Kerajaan MES22101 52.000 5 43.500 7
Salak MES22100 41.500 3 35.000 5
Sitellu Tai Urang Jehe MES22102 52.000 5 43.500 7
Sitellu Tai Urang Julu MES22103 52.000 5 43.500 7
Pergetteng-getteng Sengkut MES22104 52.000 5 43.500 7
Pagindar MES22105 52.000 5 43.500 7
Siempat Rube MES22106 52.000 5 43.500 7
Tinada MES22107 52.000 5 43.500 7
KAB. SAMOSIR
Harian MES22201 51.000 5 43.500 7
Nainggolan MES22202 51.000 5 43.500 7
Onan Runggu MES22203 51.000 5 43.500 7
Palipi MES22204 51.000 5 43.500 7
Pangururan MES22200 40.500 3 35.000 5
Ronggur Nihuta MES22205 51.000 5 43.500 7
Sianjur Mula Mula MES22206 51.000 5 43.500 7
Simanindo MES22207 51.000 5 43.500 7
Sitiotio MES22208 51.000 5 43.500 7
KAB. SERDANG BEDAGAI
Bandar Khalipah MES22301 36.000 5 28.000 7
Dolok Masihul MES22302 36.000 5 28.000 7
Dolok Merawan MES22303 36.000 5 28.000 7
Kotarih MES22304 36.000 5 28.000 7
Pantai Cermin MES22305 36.000 5 28.000 7
Perbaungan MES22306 36.000 5 28.000 7
Sei Rampah MES22300 30.000 3 23.500 5
Sipispis MES22307 36.000 5 28.000 7
Tanjung Beringin MES22308 36.000 5 28.000 7
Tebingtinggi MES22309 36.000 5 28.000 7
Teluk Mengkudu MES22310 36.000 5 28.000 7
KAB. SIMALUNGUN
Bandar MES20601 38.000 5 32.000 7
Bandar Huluan MES20622 38.000 5 32.000 7
Bandar Masilam MES20623 38.000 5 32.000 7
Bosar Maligas MES20602 38.000 5 32.000 7
Dolok Batunanggar MES20606 38.000 5 32.000 7
Dolok Panribuan MES20605 38.000 5 32.000 7
Dolok Pardamean MES20604 38.000 5 32.000 7
Dolok Silau MES20603 38.000 5 32.000 7
Girsang Sipangan Bolon MES20607 38.000 5 32.000 7
Gunung Malela MES20624 38.000 5 32.000 7
Gunung Maligas MES20625 38.000 5 32.000 7
Haranggaol Horisanz MES20626 38.000 5 32.000 7
Hatonduhan MES20627 38.000 5 32.000 7
Hutabayu Raja MES20608 38.000 5 32.000 7
Jawa Maraja Bah Jambi MES20628 38.000 5 32.000 7
Jorlang Hataran MES20609 38.000 5 32.000 7
Panei MES20610 38.000 5 32.000 7
Panombeian Pane MES20629 38.000 5 32.000 7
Pematang Raya MES20600 31.500 3 25.500 5
Pematang Bandar MES20611 31.500 3 25.500 5
Pematang Sidamanik MES20630 31.500 3 25.500 5
Purba MES20612 38.000 5 32.000 7
Raya MES20613 38.000 5 32.000 7
Raya Kahean MES20614 38.000 5 32.000 7
Siantar MES20615 38.000 5 32.000 7
Sidamanik MES20616 38.000 5 32.000 7
Silau Kahean MES20617 38.000 5 32.000 7
Silimakuta MES20618 38.000 5 32.000 7
Tanah Jawa MES20619 38.000 5 32.000 7
Tapian Dolok MES20620 38.000 5 32.000 7
Ujung Padang MES20621 38.000 5 32.000 7
KAB. TAPANULI SELATAN
Aek Bilah MES22401 41.500 5 35.000 7
Arse MES22402 41.500 5 35.000 7
Barumun MES22403 41.500 5 35.000 7
Barumun Tengah MES22404 41.500 5 35.000 7
Batang Angkola MES22405 41.500 5 35.000 7
Batang Lubu Sutam MES22406 41.500 5 35.000 7
Batang Onang MES22407 41.500 5 35.000 7
Batang Toru MES22408 41.500 5 35.000 7
Dolok MES22409 41.500 5 35.000 7
Dolok Sigompulon MES22410 41.500 5 35.000 7
Halongonan MES22411 41.500 5 35.000 7
Huristak MES22412 41.500 5 35.000 7
Huta Raja Tinggi MES22413 41.500 5 35.000 7
Lubuk Barumun MES22414 41.500 5 35.000 7
Marancar MES22415 41.500 5 35.000 7
Padang Bolak MES22416 41.500 5 35.000 7
Padang Bolak Julu MES22417 41.500 5 35.000 7
Padang Sidempuan Barat MES22418 41.500 5 35.000 7
Padang Sidempuan Timur MES22419 41.500 5 35.000 7
Portibi MES22420 41.500 5 35.000 7
Saipar Dolok Hole MES22421 41.500 5 35.000 7
Sayur Matinggi MES22422 41.500 5 35.000 7
Siais MES22423 41.500 5 35.000 7
Simangambat MES22424 41.500 5 35.000 7
Sipirok MES22400 33.500 3 28.000 5
Sosa MES22425 41.500 5 35.000 7
Sosopan MES22426 41.500 5 35.000 7
Ulu Barumun MES22427 41.500 5 35.000 7
KAB. TAPANULI TENGAH
Adman Dewi MES10205 43.500 5 37.500 7
Badiri MES10206 43.500 5 37.500 7
Barus MES10201 43.500 5 37.500 7
Kolang MES10202 43.500 5 37.500 7
Lumut MES10207 43.500 5 37.500 7
Manduamas MES10203 43.500 5 37.500 7
